根據(jù)《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于去產(chǎn)能和調(diào)結(jié)構(gòu)房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅政策的通知》(財(cái)稅﹝2018﹞107號(hào))要求,經(jīng)審核認(rèn)定,現(xiàn)發(fā)布第一批、第二批按照本市(上海市)去產(chǎn)能和調(diào)結(jié)構(gòu)相關(guān)政策要求停產(chǎn)停業(yè)、關(guān)閉的企業(yè)名單(見附件)。
特此通知。
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
2019年4月10日
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 地址 |
1 | 上海新瓏多實(shí)業(yè)有限公司 | 9131011775317366XJ | 上海市松江區(qū)梅家浜路209、309號(hào) |
2 | 隆英(上海)企業(yè)有限公司 | 91310000770245880P | 上海市松江區(qū)新騰路328號(hào) |
3 | 建華建材(上海)有限公司 | 913100007345603069 | 上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)滬松公路2033號(hào) |
4 | 大成美食(上海)有限公司 | 913100006073590601 | 上海市松江區(qū)茸平路48號(hào) |
5 | 上海白鶴華新麗華特殊鋼制品有限公司 | 91310000607375896N | 青浦區(qū)外青松公路2402號(hào) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3220 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | - |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4490 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 齒輪用鋼 | 3970 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 890 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 142170 | 1200 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格