名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
低合金特厚板 | 3600 | +20 | Q355B | 60 | 鞍鋼 | 煙臺(tái) | 09-14 |
低合金特厚板 | 3580 | - | Q355B | 60 | 鞍鋼 | 煙臺(tái) | 09-14 |
低合金特厚板 | 3500 | -10 | Q355B | 60 | 邯鋼 | 泰安 | 09-14 |
低合金特厚板 | 3570 | - | Q355B | 60 | 鞍鋼 | 濰坊 | 09-14 |
低合金特厚板 | 3540 | - | Q355B | 60 | 鞍鋼 | 青島 | 09-14 |
低合金特厚板 | 3850 | +20 | Q355B | 60 | 八鋼 | 烏魯木齊 | 09-14 |
低合金特厚板 | 3840 | - | Q355B | 55-70 | 三鋼閩光 | 福州 | 09-14 |
低合金特厚板 | 3440 | - | Q355B | 100 | 邯鋼 | 邯鄲 | 09-14 |
低合金特厚板 | 3420 | - | Q355B | 60 | 敬業(yè) | 天津 | 09-14 |
低合金特厚板 | 3460 | +20 | Q355B | 100 | 敬業(yè) | 北京 | 09-14 |
低合金特厚板 | 3890 | - | Q355B | 60 | 河鋼舞鋼 | 平頂山 | 09-14 |
低合金特厚板 | 3580 | +10 | Q355B | 130 | 沙鋼 | 無錫 | 09-14 |
低合金特厚板 | 3590 | - | Q355B | 100 | 沙鋼 | 南京 | 09-14 |
低合金特厚板 | 3350 | - | Q355B | 60 | 河鋼唐鋼 | 唐山 | 09-14 |
名稱 | 價(jià)格 | 鋼廠 |
---|---|---|
高建鋼 | 4440 | 興澄 |
鍋爐板 | 4100 | 山鋼日照 |
容器板 | 4200 | 山鋼日照 |
出廠船板 | 4240 | 武鋼 |
耐磨鋼 | 6860 | 山東寶華 |
低合金高強(qiáng)板 | 3700 | 包鋼 |
普特厚板 | 3440 | 鞍鋼 |
普厚板 | 3240 | 長達(dá) |
低合金厚板 | 3500 | 鞍鋼 |
普中板 | 3390 | 長達(dá) |
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|
盤螺 | 3530 | +10 |
低合金板卷 | 3300 | -20 |
低合金厚板 | 3480 | +20 |
焊管 | 3670 | +20 |
槽鋼 | 3700 | - |
鍍鋅板卷 | 4250 | - |
316L/2B卷板 | 25400 | 0 |
冷軋無取向硅鋼 | 4700 | - |
焊絲 | 4600 | - |
硅鐵 | 6200 | 50 |
鋼坯 | 3120 | 20 |
銅精礦 | 14260 | 0 |
焦炭 | 1360 | 0 |
黃金 | 583 | 1 |
重廢 | 1720 | 0 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格