名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 01-27 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 01-26 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 01-25 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 01-22 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 01-21 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 01-20 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 01-19 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 01-18 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 01-15 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 01-14 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 01-13 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 01-12 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 01-11 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 01-08 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 01-07 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 01-06 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 01-05 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 01-04 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 12-31 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 12-30 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 12-16 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 12-14 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 12-04 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 12-03 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 12-02 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 12-01 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 11-30 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 11-27 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 11-26 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 11-25 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 11-24 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 11-23 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 11-20 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 11-19 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 11-17 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 11-16 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 11-13 | |
鐵礦石 | 405 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 11-12 | |
鐵礦石 | 405 | 5 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 11-11 | |
鐵礦石 | 400 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 11-10 | |
鐵礦石 | 400 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 11-09 | |
鐵礦石 | 400 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 11-06 | |
鐵礦石 | 400 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 11-05 | |
鐵礦石 | 400 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 11-04 | |
鐵礦石 | 400 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 11-03 | |
鐵礦石 | 400 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 10-30 | |
鐵礦石 | 400 | 10 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 10-28 | |
鐵礦石 | 410 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 10-27 | |
鐵礦石 | 410 | 0 | 51% | 巴基斯坦 | 大連港 | 10-26 | |
鐵礦石 | 680 | 0 | 65% | 赤峰 | 內(nèi)蒙古 | 10-26 |
名稱 | 價(jià)格 | 鋼廠 |
---|---|---|
塊礦 | 870 | 巴西 |
粉礦 | 760 | 澳大利亞 |
進(jìn)口球團(tuán)礦 | 910 | 印度 |
粗粉 | 880 | 巴西 |
粗鋅 | 23710 | 云南 |
鈦精礦 | 2090 | 湛江 |
鋅焙砂 | 22110 | 云南 |
球團(tuán)礦 | 970 | 建平 |
鎳生鐵 | 930.5 | 遼寧 |
錳礦 | 1210 | 葫蘆島 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格