名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|
名稱 | 價格 | 鋼廠 |
---|
名稱 | 最新價 | 漲跌 |
---|---|---|
盤螺 | 3530 | +10 |
低合金板卷 | 3300 | -20 |
低合金厚板 | 3480 | +20 |
焊管 | 3670 | +20 |
槽鋼 | 3700 | - |
鍍鋅板卷 | 4250 | - |
316L/2B卷板 | 25400 | 0 |
冷軋無取向硅鋼 | 4700 | - |
焊絲 | 4600 | - |
硅鐵 | 6200 | 50 |
鋼坯 | 3120 | 20 |
銅精礦 | 14260 | 0 |
焦炭 | 1360 | 0 |
黃金 | 583 | 1 |
重廢 | 1720 | 0 |
掃碼下載
免費看價格