名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|
名稱 | 價格 | 鋼廠 |
---|
名稱 | 最新價 | 漲跌 |
---|---|---|
盤螺 | 3950 | +180 |
低合金板卷 | 3800 | +110 |
中厚板 | 3420 | +100 |
鍍鋅管 | 4810 | +180 |
工字鋼 | 3740 | +100 |
鍍鋅板卷 | 4290 | +270 |
冷軋平板 | 8640 | - |
冷軋無取向硅鋼 | 4340 | +150 |
圓鋼 | 3960 | +200 |
硅鐵 | 6400 | 100 |
低合金方坯 | 3290 | - |
塊礦 | 930 | +40 |
準(zhǔn)一級焦 | 1900 | +50 |
電解鎳 | 133120 | +3,200 |
重廢 | 2220 | 20 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格