| 市場(chǎng) | 4月21日價(jià)格 | 日漲跌 | 較上周均價(jià) | 較上月均價(jià) | 較去年同月均價(jià) |
| 江蘇市場(chǎng) | 9100—9200 | -75 | -495 | -839 | 814 |
| 華南市場(chǎng) | 9450—9450 | 75 | -455 | -609 | 733 |
| 河北市場(chǎng) | 9500—9500 | 200 | -275 | -515 | 1037 |
| 齊魯市場(chǎng) | 9400—9450 | 125 | -325 | -572 | 996 |
| 溫州市場(chǎng) | 9450—9450 | -50 | -420 | -766 | 890 |
| 福建市場(chǎng) | 9400—9500 | 100 | -480 | -682 | 855 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3200 | - |
| 熱軋板卷 | 3510 | - |
| 中厚板 | 3300 | -20 |
| 焊管 | 3570 | +10 |
| 鍍鋅角鋼 | 3740 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)板 | 3690 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3090 | - |
| 粉礦 | 700 | -20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格