曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月26日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,甲醇上漲4.71%,合成橡膠上漲4.21%,瀝青上漲4.01%;跌幅方面,鈀下跌4.06%,鉑下跌3.2%,玻璃下跌2.74%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 甲醇 | 3201 | 4.71 |
| 2 | 合成橡膠 | 17960 | 4.21 |
| 3 | 瀝青 | 4536 | 4.01 |
| 4 | 聚丙烯 | 9118 | 2.37 |
| 5 | PTA | 6662 | 1.93 |
| 6 | 丙烯 | 8915 | 1.83 |
| 7 | 鮮雞蛋 | 3470 | 1.79 |
| 8 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1816.9 | 1.71 |
| 9 | 對(duì)二甲苯 | 9568 | 1.51 |
| 10 | 20號(hào)膠 | 13690 | 1.41 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 鈀 | 357.7 | -4.06 |
| 2 | 鉑 | 495.45 | -3.2 |
| 3 | 玻璃 | 1030 | -2.74 |
| 4 | 粳米 | 3584 | -2.16 |
| 5 | 低硫燃料油 | 5040 | -1.85 |
| 6 | PVC | 5635 | -1.74 |
| 7 | 多晶硅 | 36000 | -1.52 |
| 8 | 焦炭 | 1760.5 | -1.21 |
| 9 | 純堿 | 1226 | -1.13 |
| 10 | 焦煤 | 1231 | -1.05 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3160 | - |
| 低合金板卷 | 3470 | -10 |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3460 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | +100 |
| 圓鋼 | 4010 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 860 | +10 |
| 一級(jí)焦 | 1730 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 中廢 | 1870 | -30 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格