成都鋼鐵網(wǎng)資訊3月12日消息:1.主流市場(chǎng)品種價(jià)格
| 品種 | 規(guī)格 | 地區(qū) | 鋼廠 | 今日收盤價(jià)格 | 日漲跌 |
| 熱卷 | 5.75*1500 | 樂(lè)從 | 大東海 | 3350 | +20 |
| 熱卷 | 5.75*1500 | 柳州 | 柳鋼 | 3440 | 0 |
| 熱卷 | 5.75*1500 | 唐山 | 安豐 | 3290 | 0 |
| 熱卷 | 5.75*1500 | 重慶 | 重鋼 | 3440 | 0 |
| 熱卷 | 5.75*1500 | 南昌 | 新鋼 | 3380 | +10 |
| 熱卷 | 5.75*1500 | 長(zhǎng)沙 | 漣鋼 | 3420 | -10 |
| 熱卷 | 5.75*1500 | 武漢 | 武鋼 | 3410 | -10 |
| 熱卷 | 5.75*1500 | 鄭州 | 安鋼 | 3350 | +20 |
| 熱卷 | 5.75*1500 | 安陽(yáng) | 安鋼 | 3320 | 0 |
| 熱卷 | 5.75*1500 | 成都 | 攀鋼 | 3420 | -10 |
| 熱卷 | 5.75*1500 | 昆明 | 攀鋼 | 3560 | 0 |
| 價(jià)格條件:自提、現(xiàn)款現(xiàn)匯、過(guò)磅、含稅,區(qū)域及市場(chǎng)價(jià)格均由樣本資源或市場(chǎng)加權(quán)所得。(單位:元/噸) | |||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3200 | - |
| 熱軋板卷 | 3510 | - |
| 中厚板 | 3300 | -20 |
| 焊管 | 3570 | +10 |
| 鍍鋅角鋼 | 3740 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結(jié)板 | 3690 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3090 | - |
| 粉礦 | 700 | -20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格