通化鋼鐵股份有限公司將于8月1日起,按新國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。請(qǐng)各位客戶在過(guò)渡期及時(shí)優(yōu)先消化老標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,避免老標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品滯庫(kù),確保在新強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后市場(chǎng)銷(xiāo)售產(chǎn)品符合新國(guó)標(biāo)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3160 | - |
| 低合金板卷 | 3470 | -10 |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3460 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | +100 |
| 圓鋼 | 4010 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 860 | +10 |
| 一級(jí)焦 | 1730 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 中廢 | 1870 | -30 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格