| 地區(qū) | 鐵廠名稱 | 停產(chǎn)檢修情況 | 影響生鐵產(chǎn)量 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間 |
| 徐州 | 晟源 | 450 m³高爐 | 1300噸/天 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 |
| 榮陽(yáng) | 300m³高爐 | 800噸/天 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 | |
| 鎮(zhèn)北 | 128 m³高爐 | 350噸/天 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 | |
| 興達(dá) | 206 m³高爐 | 600噸/天 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 | |
| 河北 | 冀州春風(fēng) | 兩座128 m³高爐 | 700噸/天 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 |
| 山西 | 華煜 | 128 m³高爐 | 350噸/天 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 |
| 新興 | 220 m³高爐 | 600噸/天 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 | |
| 臨汾鋼鐵 | 300 m³高爐 | 1500噸/天 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 | |
| 380 m³高爐 | ||||
| 民政福利 | 300 m³高爐 | 700噸/天 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 | |
| 強(qiáng)盛 | 380 m³高爐 | 700噸/天 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 | |
| 眾泰 | 480 m³高爐 | 1300噸/天 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 | |
| 山東 | 山威 | 180 m³高爐 | 500噸/天 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 |
| 內(nèi)蒙古 | 寶鑫特鋼 | 660 m³高爐 | 1900噸/天 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 |
| 300 m³高爐 | 900噸/天 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 | ||
| 遼寧 | 本溪興盛 | 128 m³高爐 | 350噸/天 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 |
| 本溪坤埼 | 230 m³高爐 | 700噸/天 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 | |
| 吉林 | 大栗子礦業(yè) | 350 m³高爐 | 1000噸/天 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 |
| 新疆 | 金昊鐵業(yè) | 兩座540 m³高爐 | 2700噸/天 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 |
| 阜康永輝 | 148 m³高爐 | 440噸/天 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 | |
| 吉木薩爾弘光 | 兩座128 m³高爐 | 700噸/天 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 | |
| 鄯善華興 | 兩座128 m³高爐 | 700噸/天 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間待定 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3160 | - |
| 低合金板卷 | 3470 | -10 |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3460 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | +100 |
| 圓鋼 | 4010 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 860 | +10 |
| 一級(jí)焦 | 1730 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 中廢 | 1870 | -30 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格