首鋼股份11月8日在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司十分關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),推進(jìn)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等新技術(shù)應(yīng)用。首鋼已經(jīng)與供應(yīng)商嘗試進(jìn)行了區(qū)塊鏈技術(shù)支撐下的鐵礦石跨境人民幣支付和結(jié)算業(yè)務(wù),助推人民幣國(guó)際化。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3160 | - |
| 低合金板卷 | 3470 | -10 |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3460 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | +100 |
| 圓鋼 | 4010 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 860 | +10 |
| 一級(jí)焦 | 1730 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 中廢 | 1870 | -30 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格