各會(huì)員單位:
元旦休市期間(2022年1月1日至1月3日),影響商品價(jià)格走勢(shì)的不確定性因素較多。請(qǐng)各會(huì)員單位做好投資者風(fēng)險(xiǎn)提示工作,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。
特此函告。
鄭州商品交易所2021年12月28日
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3160 | - |
| 低合金板卷 | 3470 | -10 |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3460 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | +100 |
| 圓鋼 | 4010 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 860 | +10 |
| 一級(jí)焦 | 1730 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 中廢 | 1870 | -30 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格