項(xiàng)目概況廣西液化天然氣(LNG)項(xiàng)目二期工程海洋生態(tài)補(bǔ)償服務(wù)項(xiàng)目苗種采購(gòu) 招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在廣州市天河北路626號(hào)保利中宇廣場(chǎng)A座25樓獲取招標(biāo)文件,并于2021年02月20日 09點(diǎn)30分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):1210-2141YDZB3582
項(xiàng)目名稱:廣西液化天然氣(LNG)項(xiàng)目二期工程海洋生態(tài)補(bǔ)償服務(wù)項(xiàng)目苗種采購(gòu)
預(yù)算金額:614.0000000 萬(wàn)元(人民幣)
最高限價(jià)(如有):614.0000000 萬(wàn)元(人民幣)
采購(gòu)需求:
1、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:
包組號(hào) | 苗種類(lèi) | 規(guī)格 (cm) | 增殖數(shù) (萬(wàn)尾(粒、只)) | 單價(jià)最高限價(jià) (含運(yùn)輸費(fèi)) | 最高限價(jià) (萬(wàn)元) |
包組1 | 華貴櫛孔扇貝 | 平均殼長(zhǎng)≥1.0 | 400 | 800元/萬(wàn)粒 | 32 |
施氏獺蛤 | 平均殼長(zhǎng)≥1.0 | 160 | 2000元/萬(wàn)粒 | 32 | |
包組2 | 卵形鯧鲹 | 全長(zhǎng)≥3.0 | 160 | 5000元/萬(wàn)尾 | 80 |
黑鯛 | 全長(zhǎng)≥3.0 | 250 | 6000元/萬(wàn)尾 | 150 | |
黃鰭鯛 | 全長(zhǎng)≥3.0 | 257.1429 | 7000元/萬(wàn)尾 | 180 | |
長(zhǎng)毛對(duì)蝦 | 全長(zhǎng)≥1.0 | 4285.714 | 70元/萬(wàn)尾 | 30 | |
日本對(duì)蝦 | 全長(zhǎng)≥1.0 | 3333.333 | 120元/萬(wàn)尾 | 40 | |
鋸緣青蟹 | 頭胸甲寬≥0.8 | 66.667 | 7500元/萬(wàn)只 | 50 | |
方格星蟲(chóng) | 平均體長(zhǎng)≥2.0 | 80 | 2500元/萬(wàn)尾 | 20 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3220 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | - |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4490 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 齒輪用鋼 | 3970 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 890 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 142170 | 1200 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格