單位:元/噸
| 市場(chǎng) | 11月11日價(jià)格 | 日漲跌 | 較上周均價(jià) | 較上月均價(jià) | 較去年同月均價(jià) |
| 江蘇市場(chǎng) | 10150—10230 | 265 | 1297 | 1805 | 2510 |
| 華南市場(chǎng) | 10300—10400 | 425 | 1405 | 1749 | 2243 |
| 河北市場(chǎng) | 9900—9900 | 275 | 1115 | 1484 | 2267 |
| 齊魯市場(chǎng) | 10000—10000 | 350 | 1056 | 1434 | 2287 |
| 溫州市場(chǎng) | 10600—10600 | 425 | 1575 | 2013 | 2687 |
| 福建市場(chǎng) | 10100—10100 | 325 | 1245 | 1585 | 2118 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3220 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | - |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4490 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 齒輪用鋼 | 3970 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 890 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 142170 | 1200 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格