曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月31日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲3.78%,滬金上漲1.6%,滬鋁上漲1.08%;跌幅方面,液化石油氣下跌7.65%,低硫燃料油下跌6.23%,集運(yùn)指數(shù)下跌6.21%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 18190 | 3.78 |
| 2 | 滬金 | 1021.54 | 1.6 |
| 3 | 滬鋁 | 24790 | 1.08 |
| 4 | 黃豆一號 | 4615 | 1.05 |
| 5 | 棕櫚油 | 9876 | 0.84 |
| 6 | 滬錫 | 366700 | 0.58 |
| 7 | 雙膠紙 | 4110 | 0.54 |
| 8 | 菜籽油 | 9879 | 0.47 |
| 9 | 鉑 | 494.2 | 0.39 |
| 10 | 鋁合金 | 23595 | 0.34 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 液化石油氣 | 6201 | -7.65 |
| 2 | 低硫燃料油 | 5045 | -6.23 |
| 3 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 2407.8 | -6.21 |
| 4 | 碳酸鋰 | 160420 | -6.09 |
| 5 | PVC | 5345 | -5.53 |
| 6 | 聚乙烯 | 8547 | -5.22 |
| 7 | 聚丙烯 | 9042 | -4.76 |
| 8 | 甲醇 | 3229 | -4.69 |
| 9 | 丙烯 | 8722 | -4.66 |
| 10 | 焦煤 | 1163.5 | -4.47 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費看價格