創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

3月30日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2026-03-31 09:15 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
30
截止北京時(shí)間3月30日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗

截止北京時(shí)間3月30日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價(jià)格 合約 期貨價(jià)格 基差 基差率
上海期貨交易所
95260 2605 95760 -500 -0.52%
螺紋鋼 3184.34 2605 3139 45 1.41%
23418 2605 23540 -122 -0.52%
24543.3 2605 24725 -181 -0.74%
黃金 1005.93 2606 1014.88 -8 -0.80%
線材 3335 2605 3326 9 0.27%
燃料油 6587.5 2605 4619 1968 29.87%
天然橡膠 16416.7 2609 16565 -148 -0.90%
16418.8 2605 16495 -76 -0.46%
白銀 17535 2606 17707 -172 -0.98%
石油瀝青 4393.33 2606 4513 -119 -2.71%
熱軋卷板 3318 2605 3308 10 0.30%
137683 2605 137120 563 0.41%
362162 2605 370720 -8558 -2.36%
紙漿 5233.33 2605 5182 51 0.97%
不銹鋼 14366.7 2605 14370 -3.3 -0.02%
丁二烯橡膠 17960 2605 17725 235 1.31%
鑄造鋁合金 24100 2605 23630 470 1.95%
膠版印刷紙 4350 2606 4110 240 5.52%
鄭州商品交易所
PTA 6867.64 2605 6768 99 1.44%
白糖 5460 2609 5467 -7 -0.13%
棉花 16819.3 2605 15385 1434 8.53%
菜籽油 10304 2605 9891 413 4.01%
蘋果 8500 2605 9863 -1363 -16.04%
紅棗 9080 2605 8775 305 3.36%
玻璃 1080 2605 1040 40 3.70%
菜籽粕 2578 2605 2320 258 10.01%
硅鐵 5670 2605 6066 -396 -6.98%
錳硅 6214 2605 6588 -374 -6.02%
甲醇 3460 2605 3319 141 4.08%
棉紗 24375 2605 21515 2860 11.73%
尿素 1865 2605 1882 -17 -0.91%
純堿 1246.43 2605 1207 39 3.13%
滌綸短纖 8426.02 2606 8342 84 1.00%
PX 10200 2605 9840 360 3.53%
燒堿 738 2605 2353 -46 -1.99%
瓶片 8575 2605 8326 249 2.90%
丙烯 8774.33 2605 8944 -169 -1.93%
大連商品交易所
棕櫚油 9660 2605 9930 -270 -2.80%
聚氯乙烯 5462 2605 5551 -89 -1.63%
聚乙烯 9000 2605 8804 196 2.18%
豆一 4515 2605 4574 -59 -1.31%
豆粕 3260 2605 2937 323 9.91%
豆油 8810 2605 8714 96 1.09%
玉米 2332.86 2605 2346 -13 -0.56%
焦炭 1391.25 2605 1753.5 -362 -26.02%
焦煤 1513.75 2605 1214 299 19.75%
鐵礦石 804.44 2605 813 -8 -0.99%
原木 780 2605 826 -46 -5.90%
雞蛋 3575 2605 3453 122 3.41%
聚丙烯 9316.67 2605 9269 47 0.50%
乙二醇 5175.33 2605 5359 -183 -3.54%
苯乙烯 10560 2605 10789 -229 -2.17%
液化石油氣 6500 2605 6606 -106 -1.63%
生豬 9750 2605 10005 -255 -2.62%
純苯 8530 2605 9062 -532 -6.24%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9510 2605 8480 1030 10.83%
碳酸鋰 167000 2605 171620 -4620 -2.77%
多晶硅 41000 2605 36550 4450 10.85%
479.5 2606 497.5 -18 -3.75%
345 2606 357.3 -12.3 -3.57%
上海國際能源交易中心
國際銅 84310 2605 84790 -480 -0.57%
20號膠 14087 2605 13845 242 1.72%
低硫燃料油 6123 2605 5285 838 13.69%

備注:

基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。

其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價(jià) 漲跌