曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月1日收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約成交量方面,甲醇主力成交2448787手,PTA主力成交1652227手,PVC主力成交1606697手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 成交量(手) |
| 1 | 甲醇 | 3014 | 2448787 |
| 2 | PTA | 6366 | 1652227 |
| 3 | PVC | 5256 | 1606697 |
| 4 | 瀝青 | 4284 | 1136775 |
| 5 | 聚丙烯 | 8764 | 1049034 |
| 6 | 乙二醇 | 4863 | 1006588 |
| 7 | 合成橡膠 | 16785 | 936308 |
| 8 | 滬銀 | 18918 | 928197 |
| 9 | 聚乙烯 | 8380 | 919191 |
| 10 | 豆粕 | 2875 | 913169 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格