曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月11日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲8%,工業(yè)硅上漲3.9%,紅棗上漲3.14%;跌幅方面,鮮雞蛋下跌1.72%,燃料油下跌1.72%,原油下跌1.21%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 81000 | 8 |
| 2 | 工業(yè)硅 | 8920 | 3.9 |
| 3 | 紅棗 | 11665 | 3.14 |
| 4 | 合成橡膠 | 11755 | 2.22 |
| 5 | 燒堿 | 2481 | 1.81 |
| 6 | 焦炭 | 1677.5 | 1.76 |
| 7 | 20號(hào)膠 | 12585 | 1.45 |
| 8 | 蘋果 | 8135 | 1.41 |
| 9 | 橡膠 | 15715 | 1.39 |
| 10 | 焦煤 | 1235 | 1.27 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 鮮雞蛋 | 3315 | -1.72 |
| 2 | 燃料油 | 2756 | -1.54 |
| 3 | 原油 | 490.4 | -1.21 |
| 4 | 尿素 | 1721 | -1.04 |
| 5 | 低硫燃料油 | 3464 | -0.89 |
| 6 | 黃豆一號(hào) | 4058 | -0.86 |
| 7 | 菜籽粕 | 2741 | -0.8 |
| 8 | 瀝青 | 3472 | -0.77 |
| 9 | 滬銀 | 9208 | -0.74 |
| 10 | 液化石油氣 | 3781 | -0.58 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3220 | - |
| 低合金熱軋開平板 | 3560 | - |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4490 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 齒輪用鋼 | 3970 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 890 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 142170 | 1200 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格