曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月12日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,PVC增持72206手,PTA增持69724手,菜籽粕增持45627手;日減倉方面,豆粕減持84208手,玉米減持34641手,豆油減持12927手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | PVC | 72206 |
| 2 | PTA | 69724 |
| 3 | 菜籽粕 | 45627 |
| 4 | 甲醇 | 26099 |
| 5 | 聚丙烯 | 23096 |
| 6 | 聚乙烯 | 20136 |
| 7 | 玻璃 | 14095 |
| 8 | 蘋果 | 13454 |
| 9 | 棕櫚油 | 11379 |
| 10 | 滬銅 | 11357 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 豆粕 | -84208 |
| 2 | 玉米 | -34641 |
| 3 | 豆油 | -12927 |
| 4 | 黃豆二號 | -9068 |
| 5 | 橡膠 | -6514 |
| 6 | 尿素 | -6056 |
| 7 | 螺紋鋼 | -5552 |
| 8 | 焦煤 | -5186 |
| 9 | 白糖 | -4944 |
| 10 | 紙漿 | -4299 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格