倫鋅、倫鉛收漲超1%,LME期銅收漲63美元,報(bào)9230美元/噸。LME期鋁收漲35美元,報(bào)2636美元/噸。LME期鋅收漲12美元,報(bào)2874美元/噸。LME期鉛收漲36美元,報(bào)1970美元/噸。LME期鎳收漲113美元,報(bào)15963美元/噸。LME期錫收跌16美元,報(bào)29576美元/噸。LME期鈷收平,報(bào)24300美元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3160 | - |
| 低合金板卷 | 3470 | -10 |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3460 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | +100 |
| 圓鋼 | 4010 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 860 | +10 |
| 一級(jí)焦 | 1730 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 中廢 | 1870 | -30 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格