1月2日廣東市場43%豆粕現貨價格上漲,東莞富之源2890漲20,東莞中糧2890漲20,東莞嘉吉2890漲20,東莞中儲糧2890漲20,東莞達孚2890漲20,陽江嘉吉2890漲0,湛江渤海2930漲10,湛江中紡2930漲10,廣州富凌2890漲20,潮州益海2990漲30。(單位:元/噸)
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3940 | - |
| 花紋卷 | 3230 | -10 |
| 耐磨板 | 5960 | -30 |
| 焊管 | 3570 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結板 | 3690 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3090 | - |
| 粉礦 | 700 | -20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格