8月9日,上汽集團(tuán)公告,2024年7月份公司產(chǎn)量為237524輛,同比下降42.57%,銷量為251484輛,同比下降37.16%。其中,新能源汽車產(chǎn)量為69182輛,銷量為71106輛,分別同比下降21.10%和21.85%。出口及海外基地產(chǎn)量為81037輛,銷量為81766輛,分別同比下降15.59%和15.77%。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3160 | - |
| 低合金板卷 | 3470 | -10 |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3460 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | +100 |
| 圓鋼 | 4010 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 860 | +10 |
| 一級(jí)焦 | 1730 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 中廢 | 1870 | -30 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格