| 鋼廠(chǎng)">鋼廠(chǎng) | 種類(lèi) | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 出廠(chǎng)價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 備注 | 調(diào)價(jià)時(shí)間 |
| 沙鋼 | 螺紋鋼">螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-22mm | 4070 | 50 | 含稅價(jià) | 2024-06-01 |
| 盤(pán)螺">盤(pán)螺 | HRB400 | Ф8-10mm | 4110 | 50 | 含稅價(jià) | 2024-06-01 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3160 | - |
| 低合金板卷 | 3470 | -10 |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3460 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | +100 |
| 圓鋼 | 4010 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 860 | +10 |
| 一級(jí)焦 | 1730 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 中廢 | 1870 | -30 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格