自5月6日深圳出臺(tái)分區(qū)優(yōu)化住房限購(gòu)政策、定向放松非核心區(qū)限購(gòu),至今已滿一周。據(jù)深圳中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計(jì),上周(5.6-5.12)深圳市新房住宅共成交450套,環(huán)比上漲40.6%;二手住宅共成交1165套,環(huán)比上漲231.9%,單周過(guò)戶量創(chuàng)2021年5月以來(lái)近三年新高。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3220 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | - |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4490 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 齒輪用鋼 | 3970 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 890 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 142170 | 1200 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格