電動汽車制造商Lucid在4月9日表示,由于降價刺激了市場對其豪華電動汽車的需求,該公司第一季度交付量高于市場預期。rn今年第一季度,Lucid交付了1,967輛汽車,高于8位分析師預期的1,745輛。當季度,Lucid生產了1,728輛汽車,低于預期的2,123輛,相比之下,2023年第四季度該公司的產量為2,391輛。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3940 | - |
| 花紋卷 | 3230 | -10 |
| 耐磨板 | 5960 | -30 |
| 焊管 | 3570 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結板 | 3690 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3090 | - |
| 粉礦 | 700 | -20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格