| 航線(xiàn) | 船型 | 運(yùn)價(jià)(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 舟山到江內(nèi)港 | 0.5-1萬(wàn)噸 | 36-37 | - |
| 青島、日照到江內(nèi)港 | 2-3萬(wàn)噸 | 52-53 | - |
| 北侖到江內(nèi)港 | 3-4萬(wàn)噸 | 35-36 | - |
| 鲅魚(yú)圈、錦州、營(yíng)口到江內(nèi)港 | 0.5萬(wàn)噸 | 76-77 | - |
| 鲅魚(yú)圈、錦州、營(yíng)口到江內(nèi)港 | 1-2萬(wàn)噸 | 71-72 | - |
| 鲅魚(yú)圈、錦州、營(yíng)口到江內(nèi)港 | 3-4萬(wàn)噸 | 63-64 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3220 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | - |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4490 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 齒輪用鋼 | 3970 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 890 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 142170 | 1200 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格