12日標(biāo)普500指數(shù)收漲26.68點(diǎn),漲幅1.08%,創(chuàng)4月份以來最大單日漲幅,報(bào)2488.11點(diǎn)。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收漲259.58點(diǎn),漲幅1.19%,報(bào)22057.37點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲72.07點(diǎn),漲幅1.13%,報(bào)6432.26點(diǎn)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3160 | - |
| 低合金板卷 | 3470 | -10 |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3460 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | +100 |
| 圓鋼 | 4010 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 860 | +10 |
| 一級(jí)焦 | 1730 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 中廢 | 1870 | -30 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格