行情,美元指數(shù)DXY現(xiàn)跌0.7%,報103.42;歐元兌美元EUR/USD日內漲幅擴大至1.00%,現(xiàn)報1.0534;英鎊兌美元GBP/USD漲1.3%,報1.2477。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3940 | - |
| 花紋卷 | 3230 | -10 |
| 耐磨板 | 5960 | -30 |
| 焊管 | 3570 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結板 | 3690 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3090 | - |
| 粉礦 | 700 | -20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格