4月15日晚間,江淮汽車披露業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)一季度虧損3.07億元左右。受疫情和芯片短缺影響,公司2022年1-3月銷售各類汽車及底盤12.94萬(wàn)輛,同比下降11.67%,同時(shí)芯片、電池等原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致輸入性成本上漲,主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利較上年同期減少約4.18億元。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3220 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | - |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4490 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 齒輪用鋼 | 3970 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 890 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 142170 | 1200 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格