2021年7月12日國(guó)際不銹鋼價(jià)格行情(單位:美元/噸) | ||
熱軋304 | 冷軋304 | |
歐洲地區(qū)(1) | - | 4131-4199 |
歐洲出口(2) | 4090-4140 | |
美國(guó)國(guó)內(nèi) | 3505 | 3595 |
亞洲進(jìn)口(3) | 2590-2610 | 2830-2850 |
日本國(guó)內(nèi)(4) | 3198 | 3478 |
日本出口(5) | 2950 | |
韓國(guó)市場(chǎng)(6) | 2871 | 2965 |
韓國(guó)進(jìn)口(7) | 2703 | |
(1)產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
(2)出口價(jià)FOB,北歐,產(chǎn)品規(guī)格為2mm; | ||
(3)進(jìn)口價(jià)CIF,東亞,產(chǎn)品規(guī)格為2B2mm; | ||
(4)產(chǎn)品規(guī)格為2-3mm; | ||
(5)出口價(jià)FOB,產(chǎn)品規(guī)格為2B2mm; | ||
(6)浦項(xiàng)產(chǎn)品在韓國(guó)市場(chǎng)售價(jià); | ||
(7)中國(guó)產(chǎn)品在韓國(guó)市場(chǎng)售價(jià)。 | ||
匯率:歐元/美元1.19,美元/日元110.19,美元/韓元1146.99 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3160 | - |
| 低合金板卷 | 3470 | -10 |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3460 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | +100 |
| 圓鋼 | 4010 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 860 | +10 |
| 一級(jí)焦 | 1730 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 中廢 | 1870 | -30 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格