鋼廠快訊:2020年11月11日,邢鋼華東區(qū)域在“10月21日邢鋼華東區(qū)工業(yè)線材調價信息”基礎上出臺2020年11月指導價格:
| 品種 | 牌號 | 規(guī)格 | 出廠價格 | 漲跌幅度 | 備注 |
| 冷鐓鋼線材 | ML08AL | Φ6.5-22mm | 4350 | ↑150 | 含稅 |
| 18A22A | Φ6.5-8mm | 4400 | ↑150 | 含稅 | |
| 35K | Φ6.5-22mm | 4350 | ↑150 | 含稅 | |
| 10A | Φ6.5-22mm | 4320 | ↑150 | 含稅 | |
| 40K45K | Φ6.5-22mm | 4370 | ↑150 | 含稅 | |
| ML20MnTiB | Φ6.5-14mm | 4450 | ↑150 | 含稅 | |
| 10B21 | Φ6.5-14mm | 4390 | ↑150 | 含稅 | |
| SCM435 | Φ6.5-14mm | 5370 | ↑150 | 含稅 | |
| ML40Cr | Φ6.5-14mm | 4600 | ↑150 | 含稅 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3940 | - |
| 花紋卷 | 3230 | -10 |
| 耐磨板 | 5960 | -30 |
| 焊管 | 3570 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結板 | 3690 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3090 | - |
| 粉礦 | 700 | -20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格