創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質(zhì)鋼鐵商務(wù)平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當(dāng)前位置: 首頁 > 頭條 > 鋼廠 > 廠家動態(tài)

209年重點鋼鐵企業(yè)粗鋼產(chǎn)量排名

發(fā)布時間:2016-01-17 10:27 編輯:C_tiekuangshi 來源:互聯(lián)網(wǎng)
43
單位:萬噸序號單位本月數(shù)去年本月本年累計去年同期累計比去年同期增減量累計比去年同期增減比例占全國產(chǎn)量比例% 全國產(chǎn)量4766.433765.1456784.2450031.156753.0913.5  重點鋼鐵企業(yè)合計4174.663202.1546593.934

單位:萬噸
序號 單位 本月數(shù) 去年本月 本年累計 去年同期 累計比去年同期增減量 累計比去年同期增減比例 占全國產(chǎn)量比例%
  全國產(chǎn)量 4766.43 3765.14 56784.24 50031.15 6753.09 13.5  
  重點鋼鐵企業(yè)合計 4174.66 3202.15 46593.93 41885.16 4708.77 11.24 82.05
1 河北鋼鐵集團 382.56 277.45 4023.94 3457.82 566.12 16.37  
2 寶鋼集團有限公司 372.1 256.37 3886.54 3807.1 79.44 2.09  
3 武漢鋼鐵(集團)公司 279.03 206.37 3034.49 2773.39 261.1 9.41  
4 本鋼鐵集團 277.68 203.02 2918.27 2343.93 574.34 24.5  
5 江蘇沙鋼集團 239.17 201.71 2638.58 2467.24 171.34 6.94  
6 山東鋼鐵集團有限公司 198.99 141.85 2131.04 2184.08 -53.04 -2.43  
  2000萬噸以上企業(yè)6家 1749.53 1286.77 18632.86 17033.56 1599.3 8.58 32.81
7 首鋼集團 155.19 144.32 1728.91 1787.21 -58.3 -3.26  
8 河北新武安鋼鐵集團 148.79 146.35 1671.07 1306.88 364.19 27.87  
9 馬鋼(集團)控股有限公司 127.1 102.05 1482.63 1503.9 -21.27 -1.41  
10 湖南華菱鋼鐵集團有限責(zé)任公司 100.35 85.02 1181.07 1125.69 55.38 4.92  
11 包頭鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 86.97 90.32 1006.77 983.9 22.87 2.32  
  1000-2000萬噸企業(yè)5家 618.4 568.06 7070.45 6707.58 362.87 5.13 12.45
12 日照鋼鐵控股集團有限公司 25.4 23.92 991 747.21 243.79 32.63  
13 太原鋼鐵(集團)有限公司 85.86 79.74 945.61 920.17 25.44 2.76  
14 安陽鋼鐵集團有限責(zé)任公司 76.69 54.95 850.31 903.92 -53.61 -5.93  
15 北京建龍重工集團有限公司 72.34 56.26 838.21 654.25 183.96 28.12  
16 攀枝花鋼鐵(集團)公司 65.11 61.78 817.98 751.01 66.97 8.92  
17 酒泉鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 67.52 43.69 758.81 700.19 58.62 8.37  
18 唐山國豐鋼鐵有限公司 70.25 54.42 758.03 613.41 144.62 23.58  
19 北臺鋼鐵公司 58.55 58.26 688.1 636.22 51.88 8.15  
20 河北津西鋼鐵股份有限公司 63.74 23.27 683.31 437.78 245.53 56.09  
21 中信泰富特鋼集團 65.84 42.19 674.03 647.93 26.1 4.03  
22 新余鋼鐵有限責(zé)任公司 80.56 43.69 671.29 531.97 139.32 26.19  
23 南京鋼鐵集團有限公司 55.58 42.96 650.22 573.8 76.42 13.32  
24 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限責(zé)任公司 61.88 38.6 636.08 429.81 206.27 47.99  
25 天津天鐵冶金集團有限公司 49.77 31.87 554.56 444.86 109.7 24.66  
26 福建三鋼(集團)有限責(zé)任公司 38.83 30.84 543.23 506.67 36.56 7.22  
27 通化鋼鐵集團有限責(zé)任公司 42.61 24.32 518.92 544.01 -25.09 -4.61  
28 常州天鋼鐵有限公司 51.35 30.12 510.7 302.87 207.83 68.62  
  500-1000萬噸企業(yè)17家 1031.88 740.88 12090.39 10346.08 1744.31 14.43 21.29
29 河北縱橫鋼鐵集團有限公司 46.57 34.42 493.5 301.1 192.4 63.9  
30 河北敬業(yè)企業(yè)集團 41.18 32.5 444.26 350.79 93.47 26.65  
31 天津天鋼集團有限公司 39.09 32.21 429.93 401.04 28.89 7.2  
32 陜西龍門鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 30.47 18.43 370.92 205.26 165.66 80.71  
33 杭州鋼鐵(集團)公司 27.28 15.94 345.73 356.92 -11.19 -3.14  
34 新興鑄管股份有限公司 28.07 23.42 329.82 255.43 74.39 29.12  
35 重慶鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司 28.77 22.83 328.18 345.92 -17.74 -5.13  
36 青島鋼鐵控股集團有限責(zé)任公司 26.98 24.97 307.89 300.19 7.7 2.57  
37 凌源鋼鐵集團有限責(zé)任公司 27.85 15.86 307.28 206.47 100.81 48.83  
38 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團有限公司 27.19 22.04 302.37 285.29 17.08 5.99  
39 浙江衢州元立金屬制品有限公司 26.2 19.69 284.69 190.4 94.29 49.52  
40 冷水江鋼鐵有限責(zé)任公司 23.81 19.65 279.1 214.26 64.84 30.26  
41 四川威鋼鐵集團有限公司 16.98 22.25 271.17 263.03 8.14 3.09  
42 邢臺鋼鐵有限責(zé)任公司 22.55 23.14 267.84 259.78 8.06 3.1  
43 德龍鋼鐵有限公司 23.07 19.53 259.66 266.65 -6.99 -2.62  
44 河南濟源鋼鐵(集團)有限公司 21.2 19.03 258.91 253.03 5.88 2.32  
45 西林鋼鐵集團有限公司 29.76 17.87 256.48 200.14 56.34 28.15  
46 南昌鋼鐵有限責(zé)任公司 23.64 19.2 252.25 241.63 10.62 4.4  
47 山東泰山鋼鐵集團有限責(zé)任公司 21.15 25.96 246.82 246.07 0.75 0.3  
48 山西海鑫鋼鐵有限公司 29.57 17.38 243.44 296.51 -53.07 -17.9  
49 天津鋼管集團有限公司 19.47 18.09 218 215.37 2.63 1.22  
50 山東濰坊鋼鐵集團公司 15.1 11.21 217.97 211.87 6.1 2.88  
51 四川達(dá)州鋼鐵集團有限責(zé)任公司 19.99 16.82 216.95 202.36 14.59 7.21  
52 河北前進(jìn)鋼鐵集團有限公司 16.97 18.17 213.1 203.23 9.87 4.86  
53 唐山港陸鋼鐵有限公司 3.38 16.94 210.82 258.85 -48.03 -18.56  
  200-500萬噸企業(yè)25家 636.29 527.55 7357.08 6531.59 825.49 11.22 12.96
54 南陽漢冶特鋼有限公司 15.88 18.49 190.55 147.63 42.92 29.07  
55 營口中板 19.11 11.2 187.95 220.07 -32.12 -14.6  
56 山西中陽鋼鐵有限公司 20.12 9.37 173.65 146.09 27.56 18.87  
57 東北特殊鋼集團有限責(zé)任公司 15.26 0.77 160.15 140.28 19.87 14.16  
58 江蘇錫興集團公司 13.58 8.66 140.8 136.91 3.89 2.84  
59 山西介休新泰鋼鐵有限公司 11.65 7.37 129.74 103.71 26.03 25.1  
60 西寧特殊鋼集團有限責(zé)任公司 10.87 8.5 126.66 115.07 11.59 10.07  
61 山東臨沂江鑫鋼鐵有限公司 12.17 0 123.7 0 123.7 0  
62 山西中宇鋼鐵有限公司 8.09 8.66 88.73 111.88 -23.15 -20.69  
63 陜西略陽鋼鐵有限責(zé)任公司 6.48 1 64.71 39.5 25.21 63.82  
64 江蘇蘇鋼集團有限公司 5.38 4.89 56.49 105.24 -48.75 -46.32  
  50-200萬噸企業(yè)11家 138.59 78.91 1443.13 1266.38 176.75 12.25 2.54

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
盤螺 3220 -10
低合金開平板 3330 -20
低合金厚板 3630 -10
鍍鋅管 4250 -20
重軌 4500 -
鍍鋅板卷 3700 -10
管坯 33890 -
冷軋取向硅鋼 9760 +100
圓鋼 3540 -20
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3060 -20
鐵精粉 840 -
中硫1/3焦煤 1110 -
139470 50
切碎原五 2060 -