曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至4月1日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約持倉量方面,豆粕持倉1340284手,玻璃持倉1055262手,玉米持倉1012204手。
期貨主力合約持倉量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 持倉量(手) |
| 1 | 豆粕 | 2890 | 1340284 |
| 2 | 玻璃 | 1015 | 1055262 |
| 3 | 玉米 | 2357 | 1012204 |
| 4 | 螺紋鋼 | 3135 | 881643 |
| 5 | PTA | 6774 | 877969 |
| 6 | 純堿 | 1174 | 799329 |
| 7 | 熱卷 | 3299 | 732824 |
| 8 | PVC | 5421 | 713132 |
| 9 | 甲醇 | 3203 | 586955 |
| 10 | 菜籽粕 | 2276 | 548514 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費看價格