| 鋼廠">鋼廠 | 種類 | 材質 | 規(guī)格 | 出廠價格 | 調整幅度 | 備注 | 調價時間 |
| 電力 | 角鋼 | Q235 | 125*125 | 3400 | 下調10 | 過磅含稅 | 2025-08-11 |
| 角鋼 | Q235 | 140*140 | 3400 | 下調10 | 過磅含稅 | 2025-08-11 | |
| 角鋼 | Q235 | 160*160 | 3400 | 下調10 | 過磅含稅 | 2025-08-11 | |
| 角鋼 | Q235 | 180*180 | 3400 | 下調10 | 過磅含稅 | 2025-08-11 | |
| 角鋼 | Q235 | 200*200 | 3400 | 下調10 | 過磅含稅 | 2025-08-11 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3940 | - |
| 花紋卷 | 3230 | -10 |
| 耐磨板 | 5960 | -30 |
| 焊管 | 3570 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結板 | 3690 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3090 | - |
| 粉礦 | 700 | -20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 137970 | 1800 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格