3月16日廣東江門(mén)寶豐廢鋼跌20,優(yōu)重、鋼筋頭2920,純鋼筋壓2920,亂鋼筋2880-2910,重廢2890船板料、鋼模板2770-2800,硬鋼、生鐵2890,冷軋沖子2870-2900,冷軋沖片2850-2870,冷軋壓2840-2870,中剪2830,小剪2650-2710,一級(jí)鋼屑2620,普刨絲2520-2580,角鐵2540-2630,統(tǒng)料2400-2500,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3220 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3560 | - |
| 耐磨板 | 5620 | - |
| 鍍鋅管 | 4490 | +10 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4320 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 齒輪用鋼 | 3970 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3180 | - |
| 塊礦 | 890 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 142170 | 1200 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格