截止北京時(shí)間5月15日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、紙漿、純堿、玻璃、工業(yè)硅、鐵礦石、棕櫚油、豆粕、蘋果、雞蛋、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 78938.3 | 2506 | 78390 | 548 | 0.69% |
| 螺紋鋼 | 3189.89 | 2510 | 3118 | 71 | 2.23% |
| 鋅 | 22880 | 2506 | 22740 | 140 | 0.61% |
| 鋁 | 20226.7 | 2507 | 20235 | -8 | -0.04% |
| 黃金 | 759.42 | 2508 | 745.22 | 14 | 1.84% |
| 線材 | 3377.5 | 2510 | 3437 | -59 | -1.75% |
| 燃料油 | 5445 | 2507 | 3026 | 2419 | 44.43% |
| 天然橡膠 | 14838.3 | 2509 | 15140 | -301 | -2.03% |
| 鉛 | 16906.2 | 2506 | 17000 | -93 | -0.55% |
| 白銀 | 8169.33 | 2508 | 8052 | 117 | 1.43% |
| 石油瀝青 | 3602.5 | 2507 | 3460 | 142 | 3.94% |
| 熱軋卷板 | 3313.33 | 2510 | 3257 | 56 | 1.69% |
| 鎳 | 126525 | 2506 | 125030 | 1495 | 1.18% |
| 錫 | 266125 | 2506 | 265380 | 745 | 0.28% |
| 紙漿 | 6300 | 2507 | 5386 | 914 | 14.51% |
| 不銹鋼 | 13255 | 2507 | 13050 | 205 | 1.55% |
| 丁二烯橡膠 | 12780 | 2507 | 12440 | 340 | 2.66% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4991.66 | 2509 | 4824 | 167 | 3.35% |
| 白糖 | 6145 | 2509 | 5883 | 262 | 4.26% |
| 棉花 | 14512.3 | 2509 | 13425 | 1087 | 7.49% |
| 菜籽油 | 9395 | 2509 | 9352 | 43 | 0.46% |
| 蘋果 | 9100 | 2510 | 7730 | 1370 | 15.05% |
| 紅棗 | 9200 | 2509 | 9145 | 55 | 0.60% |
| 玻璃 | 1188 | 2509 | 1037 | 151 | 12.71% |
| 菜籽粕 | 2476.67 | 2509 | 2515 | -38 | -1.53% |
| 硅鐵 | 5424.29 | 2507 | 5652 | -227 | -4.18% |
| 錳硅 | 5706 | 2509 | 5868 | -162 | -2.84% |
| 甲醇 | 2426.25 | 2509 | 2336 | 90 | 3.71% |
| 棉紗 | 23775 | 2507 | 19750 | 4025 | 16.93% |
| 尿素 | 1946.67 | 2509 | 1894 | 52 | 2.67% |
| 純堿 | 1462.5 | 2509 | 1335 | 127 | 8.68% |
| 滌綸短纖 | 6688.96 | 2507 | 6608 | 80 | 1.20% |
| PX | 6700 | 2509 | 6806 | -106 | -1.58% |
| 燒堿 | 849 | 2509 | 2549 | 104 | 3.92% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8680 | 2509 | 8104 | 576 | 6.64% |
| 聚氯乙烯 | 4756 | 2509 | 5022 | -266 | -5.59% |
| 聚乙烯 | 7558.33 | 2509 | 7322 | 236 | 3.12% |
| 豆一 | 4255 | 2507 | 4181 | 74 | 1.74% |
| 豆粕 | 3074 | 2509 | 2903 | 171 | 5.56% |
| 豆油 | 8054 | 2509 | 7840 | 214 | 2.66% |
| 玉米 | 2304.29 | 2507 | 2345 | -40 | -1.74% |
| 鐵礦石 | 794.44 | 2509 | 735 | 59 | 7.43% |
| 原木 | 760 | 2507 | 788 | -28 | -3.68% |
| 雞蛋 | 3375 | 2507 | 3013 | 362 | 10.73% |
| 聚丙烯 | 7440 | 2509 | 7167 | 273 | 3.67% |
| 乙二醇 | 4536.67 | 2509 | 4475 | 61 | 1.34% |
| 苯乙烯 | 8270 | 2506 | 7771 | 499 | 6.03% |
| 液化石油氣 | 4847.5 | 2506 | 4301 | 546 | 11.26% |
| 生豬 | 14680 | 2509 | 13855 | 825 | 5.62% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9520 | 2509 | 8540 | 980 | 10.29% |
| 碳酸鋰 | 64733.3 | 2507 | 64500 | 233 | 0.36% |
| 多晶硅 | 39000 | 2506 | 37920 | 1080 | 2.77% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 69968 | 2506 | 69130 | 838 | 1.20% |
| 20號(hào)膠 | 12989 | 2506 | 12890 | 99 | 0.76% |
| 低硫燃料油 | 3729 | 2507 | 3595 | 134 | 3.59% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格