【SHFE下午盤收盤基本金屬行情】滬銅主力漲1.21%,報57820;滬鋁主力漲1.97%,報15280;滬鉛主力漲0.43%,報15020;滬鋅主力漲1.76%,報19925;滬鎳主力漲0.16%,報130500;滬錫主力跌1.29%,報163990。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3220 | -10 |
| 低合金厚板 | 3630 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4250 | -20 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3700 | -10 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9760 | +100 |
| 圓鋼 | 3540 | -20 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3060 | -20 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1110 | - |
| 鎳 | 139470 | 50 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格