名稱(chēng) | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中廢 | 2360 | 0 | >4mm | 上海市 | 上海 | 04-28 | |
中廢 | 2100 | 0 | >4mm | 新疆 | 博爾塔拉州 | 04-28 | |
中廢 | 2340 | 0 | >4mm | 杭州 | 杭州 | 04-28 | |
中廢 | 2380 | 0 | >4mm | 安陽(yáng) | 安陽(yáng) | 04-28 | |
中廢 | 2400 | 0 | >4mm | 廣州 | 廣州 | 04-28 | |
中廢 | 2280 | 0 | >4mm | 成都 | 成都 | 04-28 | |
中廢 | 2335 | 0 | >4mm | 北京 | 北京 | 04-28 | |
中廢 | 1930 | 0 | >4mm | 唐山 | 唐山 | 04-28 | |
中廢 | 2410 | 0 | >4mm | 太原 | 太原 | 04-28 | |
中廢 | 2165 | 20 | >4mm | 遼陽(yáng) | 遼陽(yáng) | 04-28 | |
中廢 | 2070 | 0 | >4mm | 嘉興 | 嘉興 | 04-28 | |
中廢 | 2240 | 0 | >4mm | 武漢 | 武漢 | 04-28 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格