名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盤螺 | 3610 | -10 | HRB400E | Φ8-10 | 達(dá)鋼 | 萬(wàn)州 | 02-12 |
盤螺 | 3660 | -10 | HRB400E | Φ12 | 達(dá)鋼 | 萬(wàn)州 | 02-12 |
盤螺 | 3870 | -10 | HRB400E | Φ6 | 達(dá)鋼 | 萬(wàn)州 | 02-12 |
盤螺 | 3600 | -10 | HRB400E | Φ8-10 | 冷鋼 | 萬(wàn)州 | 02-12 |
盤螺 | 3650 | -10 | HRB400E | Φ12 | 冷鋼 | 萬(wàn)州 | 02-12 |
盤螺 | 3860 | -10 | HRB400E | Φ6 | 冷鋼 | 萬(wàn)州 | 02-12 |
盤螺 | 3600 | -10 | HRB400E | Φ8-10 | 瀘鋼 | 萬(wàn)州 | 02-12 |
盤螺 | 3650 | -10 | HRB400E | Φ12 | 瀘鋼 | 萬(wàn)州 | 02-12 |
盤螺 | 3860 | -10 | HRB400E | Φ6 | 瀘鋼 | 萬(wàn)州 | 02-12 |
盤螺 | 3590 | -10 | HRB400E | Φ8-10 | 萍鋼 | 萬(wàn)州 | 02-12 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格