名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工字鋼 | 3530 | -20 | Q235B | 25# | 津西 | 包頭 | 02-12 |
工字鋼 | 3600 | -20 | Q235B | 30# | 唐山金航 | 包頭 | 02-12 |
工字鋼 | 3520 | -20 | Q235B | 10# | 唐山瑞興 | 包頭 | 02-12 |
工字鋼 | 3520 | -20 | Q235B | 12# | 唐山瑞興 | 包頭 | 02-12 |
工字鋼 | 3500 | -20 | Q235B | 16# | 唐山瑞興 | 包頭 | 02-12 |
工字鋼 | 3520 | -20 | Q235B | 12# | 唐山瑞興 | 包頭 | 02-12 |
工字鋼 | 3560 | -20 | Q235B | 28# | 鑫達 | 包頭 | 02-12 |
工字鋼 | 3670 | - | Q235B | 32# | 鑫達 | 包頭 | 02-12 |
工字鋼 | 3810 | - | Q235B | 40# | 鑫達 | 包頭 | 02-12 |
工字鋼 | 3810 | - | Q235B | 45# | 鑫達 | 包頭 | 02-12 |
掃碼下載
免費看價格