名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盤螺 | 3450 | -10 | HRB400E | Φ8 | 東華鋼鐵 | 天津 | 02-12 |
盤螺 | 3450 | -10 | HRB400E | Φ10 | 東華鋼鐵 | 天津 | 02-12 |
盤螺 | 3470 | -10 | HRB400E | Ф8 | 河鋼 | 天津 | 02-12 |
盤螺 | 3470 | -10 | HRB400E | Ф10 | 河鋼 | 天津 | 02-12 |
盤螺 | 3840 | -10 | HRB400E | Ф6 | 河鋼 | 天津 | 02-12 |
盤螺 | 3470 | -10 | HRB400E | Ф8 | 敬業(yè) | 天津 | 02-12 |
盤螺 | 3470 | -10 | HRB400E | Φ10 | 敬業(yè) | 天津 | 02-12 |
盤螺 | 3840 | -10 | HRB400E | Φ6 | 敬業(yè) | 天津 | 02-12 |
盤螺 | 3450 | -10 | HRB400E | Φ8 | 九江 | 天津 | 02-12 |
盤螺 | 3450 | -10 | HRB400E | Φ10 | 九江 | 天津 | 02-12 |
掃碼下載
免費看價格