名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 5020 | - | DC51D+Z | 0.3*1250*C | 鞍鋼 | 寧波 | 09-14 |
鍍鋅板卷 | 4640 | - | DC51D+Z | 0.4*1250*C | 鞍鋼 | 寧波 | 09-14 |
鍍鋅板卷 | 4450 | - | DC51D+Z | 0.5*1250*C | 鞍鋼 | 寧波 | 09-14 |
鍍鋅板卷 | 4180 | - | DC51D+Z | 0.6*1250*C | 鞍鋼 | 寧波 | 09-14 |
鍍鋅板卷 | 4080 | - | DC51D+Z | 0.7*1250*C | 鞍鋼 | 寧波 | 09-14 |
鍍鋅板卷 | 4020 | - | DX51D+Z | 0.8*1250*C | 鞍鋼 | 寧波 | 09-14 |
鍍鋅板卷 | 3850 | - | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | 寧波 | 09-14 |
鍍鋅板卷 | 3860 | - | DX51D+Z | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | 寧波 | 09-14 |
鍍鋅板卷 | 3860 | - | DX51D+Z | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | 寧波 | 09-14 |
鍍鋅板卷 | 4050 | - | DC51D+Z | 0.7*1250*C | 本鋼 | 寧波 | 09-14 |
掃碼下載
免費看價格