名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CrMo系合結(jié)鋼 | 6350 | - | 35/42CrMo | Ф14-19 | 寶鋼特材 | 上海 | 09-14 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 5330 | - | 35/42CrMo | Φ16-20 | 西寧特鋼 | 成都 | 09-14 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 4800 | - | 35/42CrMo | Φ20-80 | 本鋼 | 沈陽(yáng) | 09-14 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 4780 | - | 20CrMo | Φ14-65 | 貴鋼 | 重慶 | 09-14 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 4900 | - | 35/42CrMo | Φ20-80 | 本鋼 | 長(zhǎng)春 | 09-14 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 4730 | - | 35/42CrMo | Ф12-13 | 南鋼 | 南京 | 09-14 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 4750 | - | 20CrMo | Ф16-29 | 巨能特鋼 | 寧波 | 09-14 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 4490 | - | 35/42CrMo | Ф35-80 | 承德建龍 | 常州 | 09-14 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 4760 | - | 35/42CrMo | Ф16-50 | 萊鋼 | 無(wú)錫 | 09-14 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 4370 | - | 20CrMo | Ф29-85 | 杭鋼 | 杭州 | 09-14 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 4680 | - | 35/42CrMo | Φ20-90 | 華菱湘鋼 | 武漢 | 09-14 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 4900 | - | 20CrMo | Φ16-18 | 萊鋼 | 濰坊 | 09-14 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 5010 | - | 42CrMo | Ф16-59 | 石鋼 | 石家莊 | 09-14 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 4560 | - | 35/42CrMo | Φ21-120 | 巨能特鋼 | 萊蕪 | 09-14 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 4440 | - | 35/42CrMo | Ф20-28 | 邯鄲鋼鐵 | 邯鄲 | 09-14 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 4670 | - | 35/42CrMo | Φ20-90 | 華菱湘鋼 | 長(zhǎng)沙 | 09-14 |
名稱 | 價(jià)格 | 鋼廠 |
---|---|---|
圓鋼 | 3610 | 富鋼 |
拉絲材 | 3320 | 邢鋼 |
碳結(jié)圓鋼 | 4000 | 濟(jì)源鋼鐵 |
CrMo系合結(jié)鋼 | 4420 | 杭鋼 |
碳素工具鋼 | 6500 | 本鋼 |
預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 4130 | 天津春鵬 |
工業(yè)普?qǐng)A | 3320 | 寶武鄂鋼 |
無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5050 | 昆明天開(kāi) |
低合金圓鋼 | 3570 | 邯鄲鋼鐵 |
軸承線材 | 4860 | 邢鋼 |
名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|
盤螺 | 3530 | +10 |
低合金板卷 | 3300 | -20 |
低合金厚板 | 3480 | +20 |
焊管 | 3670 | +20 |
槽鋼 | 3700 | - |
鍍鋅板卷 | 4250 | - |
316L/2B卷板 | 25400 | 0 |
冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4700 | - |
焊絲 | 4600 | - |
硅鐵 | 6200 | 50 |
鋼坯 | 3120 | 20 |
銅精礦 | 14260 | 0 |
焦炭 | 1360 | 0 |
黃金 | 583 | 1 |
重廢 | 1720 | 0 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格